«Hopes Cup Осенний Кубок 2017»
2011 г. р.
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьи | Поражение | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «ЦДКА» Г.МОСКВА | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 - 2 | 15 |
2 | ДЮСШ -7 Г. СОЧИ | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 5 | 10 |
3 | ФК «АЛЕКС» П.ВИТЯЗЕВО | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 5 | 6 |
4 | ФК «Надежда» г. Краснодар | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | 4 |
5 | ФК «ЖЕМЧУЖИНА» Г. СОЧИ | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 13 | 4 |
6 | ДЮСШ -6 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | 0 |
2010 г. р.
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражение | Ничьи | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «ЭКОТЕХ» ДЮСШ-1 Г.ТАГАНРОГ | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 - 3 | 15 |
2 | ФК «ЖЕМЧУЖИНА» Г. СОЧИ | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 - 14 | 9 |
3 | ДЮСШ -6 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 - 17 | 7 |
4 | ФК «Надежда» г. Краснодар | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 - 10 | 6 |
5 | ФК «Лион» МБУ СШ-10 г. СОЧИ | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 - 19 | 6 |
6 | ФК «АЛЕКС» П.ВИТЯЗЕВО | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 - 32 | 1 |
2009 г. р группа В.
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражение | Ничьи | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ -6 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 4 | 7 |
2 | ЦСКА им. Л. В. СЛУЦКОГО Г. ВОЛГОГРАД | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 - 6 | 6 |
3 | ФК «ЖЕМЧУЖИНА» Г. СОЧИ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 12 | 4 |
4 | ФК «FANTAZISTA» Г. КРАСНОДАР | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 24 | 0 |
2008 г. р. группа А
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражение | Ничьи | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «ОКЕАН» Г.КЕРЧЬ | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 - 6 | 6 |
2 | ФК «РОСТОВ» Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ» | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 5 | 6 |
3 | АКФ ИМ. В. ПОНЕДЕЛЬНИКА-2 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 4 | 6 |
4 | ФК «ЖЕМЧУЖИНА» Г. СОЧИ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 28 | 0 |
2006 г. р. группа С
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражение | Ничьи | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «КРАСНОДАР» фл. ЖЛОБЫ Г. КРАСНОДАР | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | 9 |
2 | ФК «СЕВАСТОПОЛЬ» Г.СЕВАСТОПОЛЬ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 4 |
3 | ФК «ЖЕМЧУЖИНА» Г. СОЧИ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 7 | 3 |
4 | ФК «АТЛАНТ» Г.ТАГАНРОГ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 7 | 1 |
2004 г. р. группа F
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражение | Ничьи | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «АФКК» Г. КРАСНОДАР | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 0 | 9 |
2 | СШОР №3 ФК «СЕВАСТОПОЛЬ» Г. СЕВАСТОПОЛЬ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | 6 |
3 | ФК «КРИСТАЛЛ» ДЮСШ Г. БЕРДСК | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 | 3 |
4 | ДЮСШ 2 «ЗВЕЗДА» СПБ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 6 | 3 |
5 | ФК «ЖЕМЧУЖИНА» Г. СОЧИ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 - 36 | 0 |